Categoria
Anti-histamínicos pediátricos
Anti-histamínicos para alergias em crianças, com dose por peso.
18medicamentos nesta categoria,8com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Azelastina Nasal | Azelastine Nasal | Nasal | — | — | — |
| Bilastina | Bilastine | PO | — | — | — |
| Cetirizina | Cetirizine | PO | — | — | — |
| Cetotifeno | Ketotifen | PO | — | — | — |
| Ciproeptadina | Cyproheptadine | PO | 0,25 mg/kg/dia | 8/8h | 12 mg/dose |
| Clemastina | Clemastine | PO | 0,04 mg/kg/dia | 12/12h | 2 mg/dose |
| Clorfeniramina | Chlorpheniramine | PO | 0,35 mg/kg/dia | 6/6h | 12 mg/dose |
| Desloratadina | Desloratadine | PO | — | — | — |
| Dexclorfeniramina | Dexchlorpheniramine | PO | 0,15 mg/kg/dia | 6/6h | 6 mg/dose |
| Difenidramina | Diphenhydramine | PO/IV/IM | 1 mg/kg/dose | 6/6h | 50 mg/dose |
| Difenidramina Xarope | Diphenhydramine Syrup | PO | 5 mg/kg/dia | 6/6h | 300 mg/dose |
| Ebastina | Ebastine | PO | — | — | — |
| Fexofenadina | Fexofenadine | PO | — | — | — |
| Hidroxizina | Hydroxyzine | PO | 2 mg/kg/dia | 6/6h | 100 mg/dose |
| Levocetirizina | Levocetirizine | PO | — | — | — |
| Loratadina | Loratadine | PO | — | — | — |
| Prometazina | Promethazine | PO/IM | 0,5 mg/kg/dose | 6/6h | 25 mg/dose |
| Rupatadina | Rupatadine | PO | — | — | — |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações28comparações lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.
- CiproeptadinavsClemastina
- CiproeptadinavsClorfeniramina
- CiproeptadinavsDexclorfeniramina
- CiproeptadinavsDifenidramina
- CiproeptadinavsDifenidramina Xarope
- CiproeptadinavsHidroxizina
- CiproeptadinavsPrometazina
- ClemastinavsClorfeniramina
- ClemastinavsDexclorfeniramina
- ClemastinavsDifenidramina
- ClemastinavsDifenidramina Xarope
- ClemastinavsHidroxizina
- ClemastinavsPrometazina
- ClorfeniraminavsDexclorfeniramina
- ClorfeniraminavsDifenidramina
- ClorfeniraminavsDifenidramina Xarope
- ClorfeniraminavsHidroxizina
- ClorfeniraminavsPrometazina
- DexclorfeniraminavsDifenidramina
- DexclorfeniraminavsDifenidramina Xarope
- DexclorfeniraminavsHidroxizina
- DexclorfeniraminavsPrometazina
- DifenidraminavsDifenidramina Xarope
- DifenidraminavsHidroxizina
- DifenidraminavsPrometazina
- Difenidramina XaropevsHidroxizina
- Difenidramina XaropevsPrometazina
- HidroxizinavsPrometazina