Categoria
Antivirais pediátricos
Antivirais de uso pediátrico com dose por peso e duração de tratamento.
5medicamentos nesta categoria,2com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Aciclovir | Acyclovir | IV/PO | 10 mg/kg/dose | 8/8h | 800 mg/dose |
| Ganciclovir | Ganciclovir | IV | 5 mg/kg/dose | 12/12h | 5 mg/dose |
| Oseltamivir | Oseltamivir | PO | — | — | — |
| Ritonavir | Ritonavir | PO | — | — | — |
| Zidovudina (AZT) | Zidovudine | PO/IV | — | — | — |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações1comparação lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.