Categoria
Broncodilatadores pediátricos
Broncodilatadores para crise de sibilância e asma em crianças.
6medicamentos nesta categoria,2com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrenalina (nebulizada) | Epinephrine (Adrenaline) - Nebulized | Neb | — | — | — |
| Aminofilina | Aminophylline | IV | — | — | — |
| Brometo de Ipatropio | Ipratropium Bromide | Neb/MDI | — | — | — |
| Salbutamol | Salbutamol (Albuterol) | Neb/MDI | 0,15 mg/kg/dose | 4/4h | 5 mg/dose |
| Teofilina | Theophylline | PO | 10 mg/kg/dia | 8/8h | 800 mg/dose |
| Terbutalina | Terbutaline | SC | — | — | — |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações1comparação lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.