Categoria
Mucolíticos pediátricos
Mucolíticos pediátricos para fluidificar secreções respiratórias.
5medicamentos nesta categoria,4com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetilcisteina | Acetylcysteine | PO/Neb | 10 mg/kg/dose | 8/8h | 600 mg/dose |
| Ambroxol | Ambroxol | PO | 1,2 mg/kg/dia | 8/8h | 90 mg/dose |
| Bromexina | Bromhexine | PO | 0,5 mg/kg/dia | 8/8h | 24 mg/dose |
| Carbocisteina | Carbocisteine | PO | 20 mg/kg/dia | 8/8h | 2.250 mg/dose |
| Erdosteina | Erdosteine | PO | — | — | — |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações6comparações lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.