Categoria
Suplementos pediátricos
Suplementos e reposições nutricionais em pediatria.
5medicamentos nesta categoria,3com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonato de Cálcio | Calcium Carbonate | PO | 45 mg/kg/dia | 8/8h | 1.500 mg/dose |
| Ferro Polimaltosado | Iron Polymaltose | PO | 3 mg/kg/dia | 24/24h | 200 mg/dose |
| Hidróxido Ferrico Polimaltosado | Ferric Hydroxide Polymaltose | PO | — | — | — |
| Sulfato Ferroso | Ferrous Sulfate | PO | 3 mg/kg/dia | 12/12h | 200 mg/dose |
| Zinco | Zinc | PO | — | — | — |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações3comparações lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.