Anlodipino vs Captopril: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anti-hipertensivos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Anlodipino | Captopril |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Amlodipine | Captopril |
| Categoria | Anti-hipertensivos | Anti-hipertensivos |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 0,05 mg/kg/dia | 0,3 mg/kg/dose |
| Faixa (mg/kg) | 0,05–0,2 mg/kg/dia | 0,3–0,5 mg/kg/dose |
| Intervalo | 24/24h | 8/8h |
| Doses por dia | 1× ao dia | 3× ao dia |
| Dose máxima | 10 mg/dose | 6 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Anlodipino é utilizado a 0,05 mg/kg/dia, enquanto Captopril é utilizado a 0,3 mg/kg/dose. O intervalo entre as administrações difere: Anlodipino a cada 24 horas (1× ao dia) e Captopril a cada 8 horas (3× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 10 mg para Anlodipino e 6 mg para Captopril. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Anlodipino e Captopril depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.