Carbamazepina vs Clonazepam: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anticonvulsivantes: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Carbamazepina | Clonazepam |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Carbamazepine | Clonazepam |
| Categoria | Anticonvulsivantes | Anticonvulsivantes |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 10 mg/kg/dia | 0,01 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 10–20 mg/kg/dia | 0,01–0,03 mg/kg/dia |
| Intervalo | 8/8h | 8/8h |
| Doses por dia | 3× ao dia | 3× ao dia |
| Dose máxima | 1.200 mg/dose | 0,2 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Carbamazepina é utilizado a 10 mg/kg/dia, enquanto Clonazepam é utilizado a 0,01 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 8 horas (3× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 1.200 mg para Carbamazepina e 0,2 mg para Clonazepam. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Carbamazepina e Clonazepam depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.