Carvedilol vs Enalapril: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anti-hipertensivos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Carvedilol | Enalapril |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Carvedilol | Enalapril |
| Categoria | Anti-hipertensivos | Anti-hipertensivos |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 0,1 mg/kg/dose | 0,08 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 0,1–0,5 mg/kg/dose | 0,08–0,5 mg/kg/dia |
| Intervalo | 12/12h | 12/12h |
| Doses por dia | 2× ao dia | 2× ao dia |
| Dose máxima | 25 mg/dose | 40 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Carvedilol é utilizado a 0,1 mg/kg/dose, enquanto Enalapril é utilizado a 0,08 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 12 horas (2× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 25 mg para Carvedilol e 40 mg para Enalapril. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Carvedilol e Enalapril depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.