Carvedilol vs Losartana: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anti-hipertensivos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Carvedilol | Losartana |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Carvedilol | Losartan |
| Categoria | Anti-hipertensivos | Anti-hipertensivos |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 0,1 mg/kg/dose | 0,7 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 0,1–0,5 mg/kg/dose | 0,7–1,4 mg/kg/dia |
| Intervalo | 12/12h | 24/24h |
| Doses por dia | 2× ao dia | 1× ao dia |
| Dose máxima | 25 mg/dose | 100 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Carvedilol é utilizado a 0,1 mg/kg/dose, enquanto Losartana é utilizado a 0,7 mg/kg/dia. O intervalo entre as administrações difere: Carvedilol a cada 12 horas (2× ao dia) e Losartana a cada 24 horas (1× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 25 mg para Carvedilol e 100 mg para Losartana. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Carvedilol e Losartana depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.