Cefazolina vs Cefepima: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Antibióticos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Cefazolina | Cefepima |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Cefazolin | Cefepime |
| Categoria | Antibióticos | Antibióticos |
| Via de administração | IV/IM | IV/IM |
| Dose por kg | 25 mg/kg/dose | 50 mg/kg/dose |
| Faixa (mg/kg) | 25–50 mg/kg/dose | — |
| Intervalo | 8/8h | 8/8h |
| Doses por dia | 3× ao dia | 3× ao dia |
| Dose máxima | 6.000 mg/dose | 6.000 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Cefazolina é utilizado a 25 mg/kg/dose, enquanto Cefepima é utilizado a 50 mg/kg/dose. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 8 horas (3× ao dia). Quanto ao teto de dose, os dois são semelhantes: dose máxima de 6.000 mg por administração. A via de administração é a mesma para os dois: IV/IM.
A escolha entre Cefazolina e Cefepima depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.