Cetoprofeno vs Diclofenaco: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anti-inflamatórios: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Cetoprofeno | Diclofenaco |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Ketoprofen | Diclofenac |
| Categoria | Anti-inflamatórios | Anti-inflamatórios |
| Via de administração | PO/IM/IV | PO/IM/Retal |
| Dose por kg | 2 mg/kg/dia | 2 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 2–4 mg/kg/dia | 2–3 mg/kg/dia |
| Intervalo | 8/8h | 8/8h |
| Doses por dia | 3× ao dia | 3× ao dia |
| Dose máxima | 300 mg/dose | 150 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Os dois medicamentos compartilham a mesma dose por peso: 2 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 8 horas (3× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 300 mg para Cetoprofeno e 150 mg para Diclofenaco. As vias de administração são distintas: Cetoprofeno por PO/IM/IV e Diclofenaco por PO/IM/Retal.
A escolha entre Cetoprofeno e Diclofenaco depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.