Deflazacorte vs Prednisona: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Corticoides: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Deflazacorte | Prednisona |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Deflazacort | Prednisone |
| Categoria | Corticoides | Corticoides |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 0,5 mg/kg/dia | 1 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 0,5–2 mg/kg/dia | 1–2 mg/kg/dia |
| Intervalo | 24/24h | 24/24h |
| Doses por dia | 1× ao dia | 1× ao dia |
| Dose máxima | 90 mg/dose | 60 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Deflazacorte é utilizado a 0,5 mg/kg/dia, enquanto Prednisona é utilizado a 1 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 24 horas (1× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 90 mg para Deflazacorte e 60 mg para Prednisona. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Deflazacorte e Prednisona depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.