Diltiazem vs Sotalol: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Antiarrítmicos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Diltiazem | Sotalol |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Diltiazem | Sotalol |
| Categoria | Antiarrítmicos | Antiarrítmicos |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 1,5 mg/kg/dia | 2 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 1,5–2 mg/kg/dia | 2–8 mg/kg/dia |
| Intervalo | 8/8h | 8/8h |
| Doses por dia | 3× ao dia | 3× ao dia |
| Dose máxima | 360 mg/dose | 640 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Diltiazem é utilizado a 1,5 mg/kg/dia, enquanto Sotalol é utilizado a 2 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 8 horas (3× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 360 mg para Diltiazem e 640 mg para Sotalol. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Diltiazem e Sotalol depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.