Etambutol vs Pirazinamida: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Antituberculosos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Etambutol | Pirazinamida |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Ethambutol (E) | Pyrazinamide (Z) |
| Categoria | Antituberculosos | Antituberculosos |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 20 mg/kg/dia | 35 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | — | — |
| Intervalo | 24/24h | 24/24h |
| Doses por dia | 1× ao dia | 1× ao dia |
| Dose máxima | 1.200 mg/dose | 2.000 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Etambutol é utilizado a 20 mg/kg/dia, enquanto Pirazinamida é utilizado a 35 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 24 horas (1× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 1.200 mg para Etambutol e 2.000 mg para Pirazinamida. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Etambutol e Pirazinamida depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.