Famotidina vs Ranitidina: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Bloqueadores H2: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Famotidina | Ranitidina |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Famotidine | Ranitidine |
| Categoria | Bloqueadores H2 | Bloqueadores H2 |
| Via de administração | PO/IV | PO/IV |
| Dose por kg | 1 mg/kg/dia | 2 mg/kg/dose |
| Faixa (mg/kg) | 1–2 mg/kg/dia | 2–4 mg/kg/dose |
| Intervalo | 12/12h | 12/12h |
| Doses por dia | 2× ao dia | 2× ao dia |
| Dose máxima | 80 mg/dose | 150 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Famotidina é utilizado a 1 mg/kg/dia, enquanto Ranitidina é utilizado a 2 mg/kg/dose. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 12 horas (2× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 80 mg para Famotidina e 150 mg para Ranitidina. A via de administração é a mesma para os dois: PO/IV.
A escolha entre Famotidina e Ranitidina depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.