Naproxeno vs Nimesulida: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anti-inflamatórios: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Naproxeno | Nimesulida |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Naproxen | Nimesulide |
| Categoria | Anti-inflamatórios | Anti-inflamatórios |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 10 mg/kg/dia | 5 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 10–15 mg/kg/dia | — |
| Intervalo | 12/12h | 12/12h |
| Doses por dia | 2× ao dia | 2× ao dia |
| Dose máxima | 1.000 mg/dose | 200 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Naproxeno é utilizado a 10 mg/kg/dia, enquanto Nimesulida é utilizado a 5 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 12 horas (2× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 1.000 mg para Naproxeno e 200 mg para Nimesulida. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Naproxeno e Nimesulida depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.