Topiramato vs Vigabatrina: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Anticonvulsivantes: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Topiramato | Vigabatrina |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Topiramate | Vigabatrin |
| Categoria | Anticonvulsivantes | Anticonvulsivantes |
| Via de administração | PO | PO |
| Dose por kg | 3 mg/kg/dia | 50 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 3–9 mg/kg/dia | 50–150 mg/kg/dia |
| Intervalo | 12/12h | 12/12h |
| Doses por dia | 2× ao dia | 2× ao dia |
| Dose máxima | 400 mg/dose | 3.000 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Topiramato é utilizado a 3 mg/kg/dia, enquanto Vigabatrina é utilizado a 50 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 12 horas (2× ao dia). A dose máxima por administração também é diferente: 400 mg para Topiramato e 3.000 mg para Vigabatrina. A via de administração é a mesma para os dois: PO.
A escolha entre Topiramato e Vigabatrina depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.