Categoria
Antifúngicos pediátricos
Antifúngicos sistêmicos e tópicos de uso pediátrico.
13medicamentos nesta categoria,6com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfotericina B | Amphotericin B | IV (slow) | 0,5 mg/kg/dia | 24/24h | 1,5 mg/dose |
| Cetoconazol | Ketoconazole | PO | 3 mg/kg/dia | 24/24h | 400 mg/dose |
| Ciclopirox | Ciclopirox | Tópico | — | — | — |
| Clotrimazol | Clotrimazole | Tópico/Vaginal | — | — | — |
| Econazol | Econazole | Tópico | — | — | — |
| Fluconazol | Fluconazole | PO/IV | 3 mg/kg/dia | 24/24h | 400 mg/dose |
| Griseofulvina | Griseofulvin | PO | 10 mg/kg/dia | 24/24h | 1.000 mg/dose |
| Itraconazol | Itraconazole | PO | 3 mg/kg/dia | 12/12h | 400 mg/dose |
| Miconazol | Miconazole | Tópico/Oral gel | — | — | — |
| Nistatina | Nystatin | PO (topical) | — | — | — |
| Nistatina Oral | Nystatin Oral | PO | — | — | — |
| Terbinafina | Terbinafine | PO/Tópico | — | — | — |
| Voriconazol | Voriconazole | IV/PO | 7 mg/kg/dose | 12/12h | 350 mg/dose |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações15comparações lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.
- Anfotericina BvsCetoconazol
- Anfotericina BvsFluconazol
- Anfotericina BvsGriseofulvina
- Anfotericina BvsItraconazol
- Anfotericina BvsVoriconazol
- CetoconazolvsFluconazol
- CetoconazolvsGriseofulvina
- CetoconazolvsItraconazol
- CetoconazolvsVoriconazol
- FluconazolvsGriseofulvina
- FluconazolvsItraconazol
- FluconazolvsVoriconazol
- GriseofulvinavsItraconazol
- GriseofulvinavsVoriconazol
- ItraconazolvsVoriconazol