Cetoconazol vs Fluconazol: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Antifúngicos: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Cetoconazol | Fluconazol |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Ketoconazole | Fluconazole |
| Categoria | Antifúngicos | Antifúngicos |
| Via de administração | PO | PO/IV |
| Dose por kg | 3 mg/kg/dia | 3 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | 3–6 mg/kg/dia | 3–12 mg/kg/dia |
| Intervalo | 24/24h | 24/24h |
| Doses por dia | 1× ao dia | 1× ao dia |
| Dose máxima | 400 mg/dose | 400 mg/dose |
| Apresentações | — |
|
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Os dois medicamentos compartilham a mesma dose por peso: 3 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 24 horas (1× ao dia). Quanto ao teto de dose, os dois são semelhantes: dose máxima de 400 mg por administração. As vias de administração são distintas: Cetoconazol por PO e Fluconazol por PO/IV.
A escolha entre Cetoconazol e Fluconazol depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.