Categoria
Inibidores de bomba de prótons pediátricos
IBPs para refluxo e doença péptica em crianças, dose por peso.
5medicamentos nesta categoria,4com regra de dose estruturada.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Medicamentos da categoria
Dose por peso, intervalo e dose máxima conforme os dados de referência de cada medicamento. O traço (—) indica ausência de regra de dose estruturada.
| Medicamento | Princípio ativo | Via | Dose por kg | Intervalo | Dose máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexlansoprazol | Dexlansoprazole | PO | — | — | — |
| Esomeprazol | Esomeprazole | PO/IV | 0,5 mg/kg/dia | 24/24h | 40 mg/dose |
| Lansoprazol | Lansoprazole | PO | 0,5 mg/kg/dia | 24/24h | 30 mg/dose |
| Omeprazol | Omeprazole | PO/IV | 1 mg/kg/dose | 24/24h | 40 mg/dose |
| Pantoprazol | Pantoprazole | PO/IV | 0,5 mg/kg/dia | 24/24h | 40 mg/dose |
Comparações disponíveis
Ver todas as comparações6comparações lado a lado entre medicamentos desta categoria com regra de dose.