Omeprazol vs Pantoprazol: comparação de doses pediátricas
Comparação lado a lado de dois medicamentos da categoria Inibidores de bomba de prótons: dose por peso, intervalo, dose máxima, apresentações e ajustes renal e hepático, conforme os dados de referência de cada um.
Ferramenta de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico do profissional.
Comparação de doses
| Critério | Omeprazol | Pantoprazol |
|---|---|---|
| Princípio ativo | Omeprazole | Pantoprazole |
| Categoria | Inibidores de bomba de prótons | Inibidores de bomba de prótons |
| Via de administração | PO/IV | PO/IV |
| Dose por kg | 1 mg/kg/dose | 0,5 mg/kg/dia |
| Faixa (mg/kg) | — | 0,5–1 mg/kg/dia |
| Intervalo | 24/24h | 24/24h |
| Doses por dia | 1× ao dia | 1× ao dia |
| Dose máxima | 40 mg/dose | 40 mg/dose |
| Apresentações | — | — |
| Ajuste renal | Não necessário | Não necessário |
| Ajuste hepático | Não necessário | Não necessário |
| Fonte | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) | Referências pediátricas compiladas (OMS 2013 e literatura complementar) |
| Revisado em | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
Principais diferenças
Na dose por peso, Omeprazol é utilizado a 1 mg/kg/dose, enquanto Pantoprazol é utilizado a 0,5 mg/kg/dia. Ambos seguem o mesmo intervalo de administração: a cada 24 horas (1× ao dia). Quanto ao teto de dose, os dois são semelhantes: dose máxima de 40 mg por administração. A via de administração é a mesma para os dois: PO/IV.
A escolha entre Omeprazol e Pantoprazol depende da indicação clínica, da idade e das condições do paciente — consulte a página de cada medicamento para indicação, alertas e tabela completa de dose por peso.